信息 | |
---|---|
外匯經紀商 | 10Markets |
公司 | Whitestone Group Ltd |
成立於 | 2014 |
總部 | 安圭拉 |
金融監管 | ![]() |
模式 | MM |
最低存款($) | 200 |
ECN最低存款($) | ![]() |
ECN帳戶佣金($)/rtl(手) | – |
固定點差 | ![]() |
浮動點差 | ![]() |
EURUSD最低點差 | 3 |
賬戶幣種 | USD, EUR |
最大槓桿 | 200 |
最小手 | 0.1 |
存款選項 | 銀行電匯,信用卡,借記卡,-CashU |
取款選項 | 銀行電匯,信用卡,借記卡,cashU |
剝頭皮 | – |
對沖 | ![]() |
允許所有EA | ![]() |
貨幣對 | 68+ |
黃金點差(百盎司) | 70 |
銀點差(5000盎司) | 6 |
原油(1000桶) | 7 |
CFD差價合約 | ![]() |
其他交易品種 | 指數,期貨,股票商品,能源 |
MAM/PAMM賬戶 | MAM |
託管賬戶服務 | ![]() |
免隔夜利息帳戶 | ![]() |
客戶資金隔離 | ![]() |
保證金利息 | ![]() |
獎金和獎勵 | ![]() |
交易競賽 | ![]() |
交易軟體 | MT4, |
執行(交易軟體) | N / A |
時區(交易軟體) | GMT-4 |
報價位數 | 4 |
跟踪止損 | ![]() |
OCO訂單 | ![]() |
一鍵執行 | ![]() |
手機交易 | ![]() |
網頁交易 | ![]() |
API | ![]() |
Whitestone Group Ltd